静电除尘器用瓷绝缘子
电瓷转轴
静电除尘器用瓷绝缘子---电瓷转轴,用于静电除尘器电晕极侧部传动振打清灰装置,起传动和绝缘作用。
静电除尘器用瓷绝缘子---电瓷转轴适用于工作温度不超过250℃、直流工作电压72KV~120KV,安装地点海拔高度不超过1000米的工作条件下使用,抗扭破坏负荷部低于1000N.m
电瓷转轴绝缘子严格按照GB772-87《高压电瓷瓷件技术条件》和JB/T6746.2-93《静电除尘器用瓷绝缘子----电瓷转轴》制造。电瓷转轴绝缘子由瓷件和金属附件用耐高温胶合剂胶装而成,瓷件端面于金属附件之间垫有耐高温弹性衬垫,瓷件表便施白色或者棕色瓷釉,金属表便涂耐高温瓷漆。
相关参数
(一)静电除尘器用瓷绝缘子---电瓷转轴
| 工厂代号 | 图号 | 工作电压 | L | D | L1 | L2 | L3 | d | d1 | d2 | a | b |
| 7201 | 3 | 72 | 390 | 102 | 53 | 5 | 10 | 56 | 4-M10 | 120 | 58 | 67 |
| 7202 | 3 | 72 | 390 | 102 | 53 | 5 | 10 | 60 | 4-M10 | 120 | 50 | 62 |
| 7202-B | 3 | 72 | 500 | 102 | 53 | 5 | 10 | 60 | 4-M10 | 120 | 50 | 62.4 |
| 7217 | 3 | 72 | 390 | 80 | 50 | 5 | 10 | 60 | 4-M10 | 120 | 50 | 62 |
| 7218 | 3 | 72 | 394 | 80 | 50 | 5 | 10 | 60 | 4-M10 | 100 | 50 | 62 |
| 7222 | 3 | 100 | 640 | 150 | 80 | 6 | 14 | 60 | 4-M10 | 162 | 50 | 62 |
| 7202-C | 3 | 72 | 520 | 102 | 60 | 5 | 10 | 65 | 4-M10 | 120 | 60 | 60 |
| 7204 | 3 | 72 | 402 | 102 | 58 | 5 | 10 | 80 | 4-M10 | 140 | - | - |
| 7207 | 3 | 72 | 394 | 102 | 53 | 5 | 10 | 60 | 4-M10 | 120 | 50 | 50 |
| 7210 | 3 | 72 | 390 | 102 | 53 | 5 | 10 | 56 | 4-M10 | 120 | - | - |
| 7211 | 3 | 72 | 390 | 102 | 53 | 5 | 10 | 60 | 4-M10 | 135 | 70.7 | 70.7 |
| 7225 | 3 | 72 | 390 | 102 | 53 | 5 | 10 | 60 | 4-M10 | 120 | - | - |
| 7228 | 3 | 72 | 420 | 185 | 58 | 5 | 10 | - | 4-M10 | 140 | - | - |
| 7228-A | 3 | 72 | 430 | 175 | 53 | 5 | 10 | 60 | 4-M10 | 120 | 50 | 50 |
| 7229 | 3 | 72 | 305 | 175 | 65 | 7 | 6 | 40 | 4-M12 | 156 | - | - |
(二)静电除尘器用瓷绝缘子---电瓷转轴
| 工厂代号 | 图号 | 工作电压 | L | D | L1 | L2 | d | d1 | a | b | c |
| 7203 | 4 | 72 | 460 | 102 | 53 | 35 | 18.5 | 120 | 50 | 53 | 12 |
| 7203-B | 4 | 72 | 460 | 102 | 53 | 35 | 18.5 | 120 | 50 | 50 | 12 |
| 7205 | 4 | 100 | 630 | 102 | 53 | 35 | 18.5 | 120 | 50 | 53 | 12 |
| 7212 | 4 | 100 | 630 | 125 | 53 | 35 | 18.5 | 120 | 50 | 58 | 12 |
| 7220 | 4 | 72 | 472 | 175 | 47 | 30 | 13 | 120 | 26 | 37 | 9 |
| 7220-A | 4 | 72 | 460 | 175 | 47 | 30 | 13 | 120 | 26 | 37 | 9 |
| 7221 | 4 | 100 | 740 | 90 | 78 | 22 | 12.5 | 120 | - | 31 | 12 |
| 7224 | 4 | 100 | 630 | 102 | 53 | 35 | 18.5 | 120 | 50 | 20 | 12 |
| 7227 | 4 | 72 | 420 | 80 | 70 | 16 | - | 170 | - | - | - |
(三)静电除尘器用瓷绝缘子---电瓷转轴
| 工厂代号 | 图号 | 工作电压 | L | D | L1 | L2 | d | d1 |
| 7214 | 6 | 72 | 363 | 175 | - | 100 | 95 | 121 |
| 7214-A | 6 | 72 | 460 | 175 | - | 100 | 95 | 121 |
| 7215 | 5 | 72 | 510 | 175 | - | 100 | 95 | 121 |
| 7216 | 6 | 72 | 510 | 175 | - | 100 | 95 | 121 |
| 7216-A | 5 | 72 | 510 | 185 | 460 | 100 | 98 | 144 |
| 7216-B | 5 | 72 | 560 | 185 | 510 | 100 | 98 | 144 |
| 7230 | 6 | 100 | 560 | 175 | - | 102 | 104 | 212 |
(四)静电除尘器用瓷绝缘子---电瓷转轴
| 工厂代号 | 图号 | 工作电压 | L | D | L1 | L2 | d | d1 | d2 | a |
| 7206 | 7 | 72 | 402 | 102 | 57 | 14 | 56 | 4-φ11 | 170 | 150 |
| 7219 | 7 | 72 | 442 | 175 | 50 | 12 | 60 | - | 170 | - |
| 7223 | 7 | 72 | 398 | 175 | 50 | 12 | 100 | 4-φ11 | 170 | 150 |
| 7226 | 7 | 72 | 680 | 175 | 60 | 12 | 100 | 4-φ17 | 200 | 165 |
| 7226-B | 7 | 72 | 680 | 170 | 16 | 12 | 100 | 4-φ18 | 200 | 155 |
| YC133 | - | 72 | 450 | 102 | 63 | - | - | 82 | - | - |
©2005-2007 陕西铜川市电瓷厂 保留所有权利 | 电话:0919-2355550 | 经营备案:陕ICP备05015298号 | Designer:Primates