ø32管落地式上侧吹风空气冷却器尺寸表
产品数据(部分)
| 型号与参数 | A | A1 | B | B1 | H | H1 | H2 | D1 | D2 | D3 | D4 | 上侧吹风 | |||
| H | K | ||||||||||||||
| AL | L | 75 | 2000 | 1630 | 930 | 760 | 2100 | 1530 | 1360 | ø57 | ø76 | ø38 | ø57 | 2270 | 1935 |
| D.J | 2470 | 2035 | |||||||||||||
| AL | L | 100 | 1000 | 1630 | 1130 | 960 | 2100 | 1530 | 1360 | ø57 | ø76 | ø38 | ø57 | 2270 | 1935 |
| D.J | 2470 | 2035 | |||||||||||||
| AL | L | 200 | 2000 | 1630 | 1510 | 1340 | 2270 | 1700 | 1530 | ø57 | ø76 | ø38 | ø57 | 2440 | 2105 |
| D.J | 2640 | 2205 | |||||||||||||
| AL | L | 250 | 2620 | 2250 | 1420 | 1250 | 2270 | 1700 | 1530 | ø57 | ø76 | ø38 | ø57 | 2440 | 2105 |
| D.J | 2640 | 2205 | |||||||||||||
| AL | L | 300 | 2970 | 1420 | 1250 | 2270 | 1700 | 1700 | 1530 | ø76 | ø89 | ø57 | ø76 | 2440 | 2105 |
| D.J | 2640 | 2205 | |||||||||||||
| AL | L | 400 | 3970 | 3600 | 1420 | 1350 | 2300 | 1700 | 1530 | ø76 | ø89 | ø57 | ø89 | 2470 | 2135 |
| D.J | 2670 | 2235 | |||||||||||||
| AL | L | 500 | 3970 | 3600 | 1420 | 1250 | 2520 | 1920 | 1745 | ø76 | ø89 | ø57 | ø89 | 2690 | 2355 |
| D.J | 2890 | 2455 | |||||||||||||
| AL | L | 600 | 4320 | 3950 | 1520 | 1350 | 2520 | 1920 | 1745 | ø76 | ø89 | ø57 | ø108 | 2690 | 2355 |
| D.J | 2890 | 2455 | |||||||||||||
| AL | L | 1000 | 5370 | 5000 | 1720 | 1550 | 2690 | 2090 | 1915 | ø89 | ø108 | ø76 | ø108 | 2860 | 2525 |
| D.J | 3060 | 2625 | |||||||||||||
参看更详细的参数表(下载稍微慢一些)